TABEL CENTRALIZATOR privind proiectele de investiții finanțate în cadrul P.N.D.L. – 2017
| Nr. Crt. | Denumire proiect | H.C.L. de aprobare a investițiilor | Nr înregistrare/data depunere proiect la Ministerul Dezv. Reg. | Valoare cofinanțare buget local (LEI) | Valoare buget de stat (LEI) | Valoare totala proiect (LEI) |
| 1 | Construire școală sat Dumbrava | 9/27.02.2017 | 23115/02.03.2017 | 96.470,00 | 2.032.455,00 | 2.128.915,00 |
| 2 | Reabilitare DC 50 Răchitoasa- Fundătura Răchitoasa | 8/27.02.2017 | 23114/02.03.2017 | 150.942,00 | 2.387.259,00 | 2.538.201,00 |
| 3 | Extindere si modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate stație epurate în satul Răchitoasa | 12/06.03.2017 | 30904/13.03.2017 | 355.377,00 | 8.650.004,00 | 9.005.381,00 |
| 4 | Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 51, DC 53 si drumuri de interes local | 14/06.03.2017 | 36725/16.03.2017 | 261.765,00 | 5.540.486,00 | 5.802.251,00 |
| 5 | Extinderea si modernizare rețelei de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public în comuna Răchitoasa | 10/06.03.2017 | 36733/16.03.2017 | 39.864,71 | 1.234.406,58 | 1.274.271,29 |
| 6 | Construire școală sat Barcana | 15/06.03.2017 | 36730/16.03.2017 | 103.661,00 | 2.090.853,00 | 2.194.513,00 |
| 7 | Achiziție Microbuz | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | ||
| 8 | ACHIZITIE AUTOBASCULANTA MULTIFUNCTIONALA IN COMUNA RACHITOASA, JUDETUL BACAU | 18/2015 | F 1920074×213610400125 | 444.183,48 | 275.400,00 | 719.583,48 |
| 9 | Extindere sediu Primărie | x | x | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 10 | Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Răchitoasa | 11/06.03.2017 | 36737/16.03.2017 | 18.772,70 | 502.230,58 | 521.003,27 |
| TOTAL LEI | 2.011.035,89 | 22.793.094,16 | 24.804.119,04 | |||
OBIECTIVE PLANIFICATE PENTRU A FI REALIZATE ÎN PERIOADA
2021-2027
| Nr. crt. | Denumirea proiectului | Durata estimată pentru finalizare | Valoare contract de execuție | Sursa de finanțare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Modernizare (asfaltare) DC 49 Burdusaci-Hăghiac-Oprișești-Movilița-Dumbrava | decembrie 2021 | 4.347.557,44 | Buget stat |
| 2. | Construire școală în satul Dumbrava | decembrie 2022 | 2.076.919,66 | Buget stat |
| 3. | Construire școală în satul Barcana | decembrie 2022 | 2.617.719,16 | Buget stat |
| 4. | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație de epurare în satul Răchitoasa | decembrie 2022 | 9.303.232,09 | Buget stat |
| 5. | Extindere sediu Primărie | decembrie 2022 | 635.334,86 | Buget local |
| 6. | Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Răchitoasa | 2022 – 2024 | 4.276.658 | Buget stat |
| 7. | Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 51, DC 53 și drumuri de interes local, comuna Răchitoasa | 2022 – 2024 | 19.406.069,00 | Buget stat |
| 8. | Reabilitare DC 50 Răchitoasa – Fundătura Răchitoasa | 2022 – 2026 | 2.617.719,16 | Buget stat |
| 9. | Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Răchitoasa | 2021 – 2022 | 588.749,00 | Fondul de mediu |
| 10. | Extindere rețea iluminat public în satele Barcana și Putini | 2021 – 2022 | 1.274.271,00 | Buget local |
| 11. | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Răchitoasa | 2022 – 2026 | 521.003,00 | Buget local |
| 12. | Modernizare drumuri de interes local în satul Răchitoasa | 2021 – 2022 | 1.565.097,78 | Buget local |